Track & Field

State Champions

Home
Up

Boys 3A State Champions 1976, 1988, 1999, 2000, 2001

Boys

Event Year Athlete Mark
100 meters 2001 Reggie Williams 10.76
400 meters 2000 Cristian Adams 49.22
400 meters 1992 Wayne Penton 48.26
400 meters 1991 Wayne Penton 49.10
400 meters 1989 Myron Wise 48:09
400 meters 1988 William Knight 47.86
400 meters 1987 William Knight 47.5
400 meters 1986 William Knight 47.97
3200 meters 1983 Curt Corvin 9:00.10
120 yard hurdles 1975 Dale Coleman 14.3
300 meter hurdles 1989 Myron Wise 37.66
400 meter Relay 2002   43:01
400 meter Relay 2001   42.64
400 meter relay 2000   42.32
400 meter relay 1992   42.25
1600 meter relay 1992   3:17.09
1600 meter relay 1988   3:19.41
1600 meter relay 1987   3:18.23
Mile relay 1980   3:18.1
Mile Relay 1975   3:21.2
Shot Put 2000 Damian Coaxum 56'0"
Discus 2000 Damian Coaxum 173'11"
Discus 1999 Damian Coaxum 168'9"
High Jump 1982 Mike James 6'10"
Long Jump 1976 Mike Washington 22' 9.25"
Triple Jump 2000 Reggie Williams 47'04.0"
Triple Jump 2001 Reggie Williams 47'07.0"

Girls

100 yards 1975 Linda Jones 10.8
100 yards 1974 Linda Jones 11.4
200 meters 1995 Marzette Penton 24.83
200 yards 1975 Linda Jones 25.1
200 yards 1974 Linda Jones 25.4
2 mile 1979 Sheila Kaskie 10:40.4
440 yard relay 1976   48.9
440 yard relay 1974   50.1
Long Jump 1981 Denise Davis 18'7.75"
Shot Put 2005 Brittany Tillman 40' 11.5"